Atualizamos os números operacionais do Aeroporto Internacional de Manaus, no Amazonas. Neste trabalho inédito apresentamos informações do histórico de passageiros embarcados e desembarcados no aeroporto de 2000 a 2021, a participação de mercado das empresas em operações domésticas nos últimos 5 anos, entre 2017 e 2021, e finalizando com os voos vigentes no aeroporto.
Vejam os números operacionais do aeroporto, atualizados pelo Portal Aviação Brasil
Participação de mercado dos últimos 5 anos, das empresas que operam em Manaus, voos domésticos de passageiros
Um pouco da história
O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes foi inaugurado no dia 26 de março de 1976 mas somente passou a receber os voos antes operados em Ponta Pelada, em fevereiro de 1977.
Os voos transferidos naquela época estão na lista abaixo:
Empresa | Número do Voo | Aeronave | Natureza | Rota |
Cruzeiro do Sul | 200 | Boeing 727-100 | Doméstico | São Paulo (Congonhas) – Rio de Janeiro (Galeão) – Brasília – Manaus (Ponta Pelada) |
Cruzeiro do Sul | 201 | Boeing 727-100 | Doméstico | Manaus (Ponta Pelada) – Brasília – Rio de Janeiro (Galeão) – São Paulo (Congonhas) |
Cruzeiro do Sul | 210 | Boeing 727-100 | Doméstico | Rio de Janeiro (Galeão) – São Paulo (Congonhas) – Cuiabá – Manaus (Ponta Pelada) |
Cruzeiro do Sul | 211 | Boeing 727-100 | Doméstico | Manaus (Ponta Pelada) – Cuiabá – São Paulo (Congonhas) – Rio de Janeiro (Galeão) |
Cruzeiro do Sul | 214 | Boeing 737-200 | Doméstico | Rio de Janeiro (Galeão) – São Paulo (Congonhas) – Campo Grande – Cuiabá – Porto Velho – Manaus (Ponta Pelada) |
Cruzeiro do Sul | 215 | Boeing 737-200 | Doméstico | Manaus (Ponta Pelada) – Porto Velho – Cuiabá – Campo Grande – São Paulo (Congonhas) – Rio de Janeiro (Galeão) |
Cruzeiro do Sul | 216 | Boeing 737-200 | Doméstico | Rio de Janeiro (Galeão) – São Paulo (Congonhas) – Campo Grande – Cuiabá – Rio Branco – Porto Velho – Manaus (Ponta Pelada) |
Cruzeiro do Sul | 217 | Boeing 737-200 | Doméstico | Manaus (Ponta Pelada) – Porto Velho – Rio Branco – Cuiabá – Campo Grande – São Paulo (Congonhas) – Rio de Janeiro (Galeão) |
Cruzeiro do Sul | 220 | Boeing 737-200 | Doméstico | Belém – Manaus (Ponta Pelada) |
Cruzeiro do Sul | 221 | Boeing 737-200 | Doméstico | Manaus (Ponta Pelada) – Belém |
Cruzeiro do Sul | 222 | Boeing 737-200 | Doméstico | Belém – Santarém – Manaus (Ponta Pelada) |
Cruzeiro do Sul | 223 | Boeing 737-200 | Doméstico | Manaus (Ponta Pelada) – Santarém – Belém |
Cruzeiro do Sul | 236 | Boeing 737-200 | Doméstico | Manaus (Ponta Pelada) (Ponta Pelda) – Boa Vista |
Cruzeiro do Sul | 237 | Boeing 737-200 | Doméstico | Boa Vista – Manaus (Ponta Pelada) |
Cruzeiro do Sul | 238 | Boeing 737-200 | Doméstico | Manaus (Ponta Pelada) (Ponta Pelda) – Boa Vista |
Cruzeiro do Sul | 239 | Boeing 737-200 | Doméstico | Boa Vista – Manaus (Ponta Pelada) |
Cruzeiro do Sul | 240 | Boeing 737-200 | Doméstico | Manaus (Ponta Pelada) – Rio Branco – Cruzeiro do Sul |
Cruzeiro do Sul | 241 | Boeing 737-200 | Doméstico | Cruzeiro do Sul – Rio Branco – Manaus (Ponta Pelada) |
Cruzeiro do Sul | 300 | Boeing 727-100 | Doméstico | Rio de Janeiro (Galeão) – Salvador – Recife – Fortaleza – São Luís – Belém – Manaus (Ponta Pelada) |
Cruzeiro do Sul | 301 | Boeing 727-100 | Doméstico | Manaus (Ponta Pelada) – Belém – São Luís – Fortaleza – Recife – Salvador – Rio de Janeiro (Galeão) |
Cruzeiro do Sul | 670 | Boeing 737-200 | Internacional | Manaus (Ponta Pelada) – Tefé – Tabatinga – Iquitos |
Cruzeiro do Sul | 671 | Boeing 737-200 | Internacional | Iquitos – Tabatinga – Tefé – Manaus (Ponta Pelada) |
Cruzeiro do Sul | 672 | Boeing 737-200 | Internacional | Manaus (Ponta Pelada) – Tabatinga – Iquitos |
Cruzeiro do Sul | 673 | Boeing 737-200 | Internacional | Iquitos – Tabatinga – Manaus (Ponta Pelada) |
Transbrasil | 460 | Boeing 727-100 | Doméstico | Rio de Janeiro (Galeão) – Brasília – Belém – Manaus (Ponta Pelada) |
Transbrasil | 461 | Boeing 727-100 | Doméstico | Manaus (Ponta Pelada) – Belém – Brasília – Rio de Janeiro (Galeão) |
Transbrasil | 726 | Boeing 727-100 | Doméstico | São Paulo (Congonhas) – Rio de Janeiro (Galeão) – Manaus (Ponta Pelada) |
Transbrasil | 727 | Boeing 727-100 | Doméstico | Manaus (Ponta Pelada) – Rio de Janeiro (Galeão) – São Paulo (Congonhas) |
Varig | 200 | Boeing 727-100 | Doméstico | São Paulo (Congonhas) – Rio de Janeiro (Galeão) – Brasília – Manaus (Ponta Pelada) |
Varig | 201 | Boeing 727-100 | Doméstico | Manaus (Ponta Pelada) – Brasília – Rio de Janeiro (Galeão) – São Paulo (Congonhas) |
Varig | 224 | Boeing 737-200 | Doméstico | São Paulo (Congonhas) – Uberaba – Uberlândia – Brasília – Imperatriz – Belém – Manaus (Ponta Pelada) |
Varig | 225 | Boeing 737-200 | Doméstico | Manaus (Ponta Pelada) – Belém – Imperatriz – Brasília – Uberlândia – Uberaba – São Paulo (Congonhas) |
Varig | 226 | Boeing 737-200 | Doméstico | São Paulo (Congonhas) – Uberlândia – Goiânia – Brasília – Imperatriz – São Luís – Belém – Manaus (Ponta Pelada) |
Varig | 227 | Boeing 737-200 | Doméstico | Manaus (Ponta Pelada) – Belém – São Luís – Imperatriz – Brasília – Goiânia – Uberlândia – São Paulo (Congonhas) |
Varig | 806 | Boeing 707 | Internacional | Rio de Janeiro (Galeão) – Brasília – Manaus (Ponta Pelada) – Caracas – Miami |
Varig | 807 | Boeing 707 | Internacional | Miami – Caracas – Manaus (Ponta Pelada) – Brasília – Rio de Janeiro (Galeão) |
Varig | 870 | Boeing 707 | Internacional | Rio de Janeiro (Galeão) – Manaus (Ponta Pelada) – México |
Varig | 871 | Boeing 707 | Internacional | México – Panamá – Manaus (Ponta Pelada) – Rio de Janeiro (Galeão) |
Varig | 872 | Boeing 707 | Internacional | Rio de Janeiro (Galeão) – Manaus (Ponta Pelada) – Bogotá – México |
Varig | 873 | Boeing 707 | Internacional | México – Bogotá – Manaus (Ponta Pelada) – Rio de Janeiro (Galeão) |
Vasp | 190 | Boeing 737-200 | Doméstico | São Paulo (Congonhas) – Rio de Janeiro (Galeão) – Recife – Fortaleza – Teresina – São Luís – Belém – Manaus (Ponta Pelada) |
Vasp | 191 | Boeing 737-200 | Doméstico | Manaus (Ponta Pelada) – Belém – São Luís – Teresina – Fortaleza – Recife – Rio de Janeiro (Galeão) – São Paulo (Congonhas) |
Vasp | 290 | Boeing 737-200 | Doméstico | Rio de Janeiro (Galeão) – Brasília – Manaus (Ponta Pelada) |
Vasp | 291 | Boeing 737-200 | Doméstico | Manaus (Ponta Pelada) – Brasília – Rio de Janeiro (Galeão) |
Vasp | 292 | Boeing 737-200 | Doméstico | Rio de Janeiro (Galeão) – Brasília – Manaus (Ponta Pelada) |
Vasp | 293 | Boeing 737-200 | Doméstico | Manaus (Ponta Pelada) – Brasília – Rio de Janeiro (Galeão) |
Vasp | 380 | Boeing 737-200 | Doméstico | São Paulo (Congonhas) – Campo Grande – Cuiabá – Porto Velho – Manaus (Ponta Pelada) – Santarém – Macapá – Belém |
Vasp | 381 | Boeing 737-200 | Doméstico | Belém – Macapá – Santarém – Manaus (Ponta Pelada) – Cuiabá – Campo Grande – São Paulo (Congonhas) |
Vasp | 384 | Boeing 737-200 | Doméstico | São Paulo (Congonhas) – Campo Grande – Cuiabá – Porto Velho – Manaus (Ponta Pelada) – Santarém – Altamira – Belém |
Vasp | 385 | Boeing 737-200 | Doméstico | Belém – Altamira – Santarém – Manaus (Ponta Pelada) – Porto Velho – Cuiabá – Campo Grande – São Paulo (Congonhas) |
Vasp | 750 | Boeing 737-200 Cargo | Doméstico | São Paulo (Congonhas) – Rio de Janeiro (Galeão) – Brasília – Recife – Belém – Manaus (Ponta Pelada) |
Vasp | 751 | Boeing 737-200 Cargo | Doméstico | Manaus (Ponta Pelada) – Brasília – São Paulo (Congonhas) |
Vasp | 780 | Boeing 737-200 Cargo | Doméstico | Manaus (Ponta Pelada) – Boa Vista |
Vasp | 781 | Boeing 737-200 Cargo | Doméstico | Boa Vista – Manaus (Ponta Pelada) |
Vasp | 790 | Boeing 737-200 Cargo | Doméstico | São Paulo (Congonhas) – Campinas – Cuiabá – Manaus (Ponta Pelada) |
Vasp | 791 | Boeing 737-200 Cargo | Doméstico | Manaus (Ponta Pelada) – Brasília – São Paulo (Congonhas) |
Varig | 874 | Boeing 727-100 | Internacional | Rio de Janeiro (Galeão) – Manaus (Ponta Pelada) – Bogotá |
Varig | 875 | Boeing 727-100 | Internacional | Bogotá – Manaus (Ponta Pelada) – Rio de Janeiro (Galeão) |
Taba | 804 | Fairchild FH-227B | Doméstico | Belém – Monte Alegre – Óbidos – Oriximiná – Parintins – Manués – Manaus (Ponta Pelada) |
Taba | 805 | Fairchild FH-227B | Doméstico | Manaus (Ponta Pelada) – Maués – Parintins – Oriximiná – Óbidos – Monte Alegre – Belém |
Taba | 806 | Embraer 110 | Doméstico | Parintins – Maués – Manaus (Ponta Pelada) |
Taba | 807 | Embraer 110 | Doméstico | Manaus (Ponta Pelada) – Maués – Parintins |
Recentemente recebeu seis novas pontes de embarque, além de duas já modernizadas anteriormente. O investimento foi de R$ 24 milhões e já garante mais conforto e eficiência nas operações de embarque e desembarque realizadas no terminal.
As novas pontes têm estrutura metálica com acabamento em vidro e atendem à legislação de acessibilidade. De acordo com o superintendente do aeroporto, Abibe Ferreira, as pontes também poderão otimizar operações das companhias aéreas como o fornecer ar-condicionado e eletricidade às aeronaves a partir do acoplamento às novas pontes. “Continuaremos apresentando, ainda neste ano, mais melhorias de modo que o conforto, a segurança e o aumento na satisfação sejam cada vez mais notados por todos que passam pelo nosso aeroporto”, destaca.
O terminal tem capacidade para atender a 13,5 milhões de passageiros ao ano. O aeroporto conta com um estacionamento de veículos com 100 mil m², em dois níveis para 2670 vagas. O número de balcões de check-in foi ampliado para 89 posições; o número de esteiras de restituição passou para 11, as esteiras de check-in, para 4, além de novos elevadores, escadas rolantes e pontes de embarque.
Fonte: Infraero editado por Aviação Brasil
Localidades atendidas e distribuição dos voos domésticos entre as companhias aéreas
Na tabela a seguir, na última linha, vemos qual empresa tem a maior participação na oferta de assentos do aeroporto. A primeira coluna da esquerda informa os destinos atendidos e quais empresas operam a rota. Na coluna da direita, em total geral, significa quais destinos tem a maior participação de voos/assentos a partir do aeroporto.