O Portal Aviação Brasil está publicando hoje o ranking de passageiros embarcados e desembarcados no Brasil, por companhias aéreas nacionais e internacionais, para o período entre Janeiro e Agosto de 2023.
Para entendimento rápido, vamos exemplificar o primeiro colocado no ranking, o Aeroporto Internacional de São Paulo – Guarulhos. A primeira coluna de dados, a esquerda), trás o total de embarques e quanto isso representa, percentualmente, no total geral do Brasil. A sequência da linha trás quantos desses passageiros embarcados eram de voos domésticos e ou internacionais e, posteriormente, na linha de dados, a participação do total doméstico e ou internacional, comparado com o total Brasil.
Excluímos desse cálculo o movimento da aviação geral e táxi aéreo, o que pode gerar alguma variação com as estatísticas dos próprios aeroportos.
Embarques e Desembarques no Brasil em 2023
Aeroporto | Movimento Total | Embarque Doméstico | Embarque Internacional | Total Embarques | Desembarque Doméstico | Desembarque Internacional | Total Desembarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo - Guarulhos (SP) | 26.720.521 | 8.918.496 | 4.453.626 | 13.372.122 | 9.069.974 | 4.278.425 | 13.348.399 |
São Paulo - Congonhas (SP) | 14.511.225 | 7.180.725 | 7.180.725 | 7.330.500 | 7.330.500 | ||
Brasília (DF) | 9.781.701 | 4.722.850 | 164.653 | 4.887.503 | 4.739.211 | 154.987 | 4.894.198 |
Campinas - Viracopos (SP) | 8.361.817 | 3.830.732 | 329.279 | 4.160.011 | 3.879.724 | 322.082 | 4.201.806 |
Rio de Janeiro - Santos Dumont (RJ) | 8.161.002 | 4.093.569 | 4.093.569 | 4.067.433 | 4.067.433 | ||
Belo Horizonte - Confins (MG) | 6.844.142 | 3.301.034 | 117.352 | 3.418.386 | 3.317.832 | 107.924 | 3.425.756 |
Recife (PE) | 5.950.913 | 2.905.095 | 97.179 | 3.002.274 | 2.858.744 | 89.895 | 2.948.639 |
Porto Alegre (RS) | 4.872.244 | 2.325.094 | 121.287 | 2.446.381 | 2.311.773 | 114.090 | 2.425.863 |
Salvador (BA) | 4.666.815 | 2.259.790 | 97.876 | 2.357.666 | 2.220.517 | 88.632 | 2.309.149 |
Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | 4.561.094 | 1.174.273 | 1.119.534 | 2.293.807 | 1.186.079 | 1.081.208 | 2.267.287 |
Fortaleza (CE) | 3.782.979 | 1.821.261 | 92.781 | 1.914.042 | 1.785.556 | 83.381 | 1.868.937 |
Curitiba - Afonso Pena (PR) | 3.683.625 | 1.803.127 | 30.351 | 1.833.478 | 1.821.352 | 28.795 | 1.850.147 |
Florianópolis (SC) | 2.529.242 | 1.151.031 | 122.789 | 1.273.820 | 1.134.661 | 120.761 | 1.255.422 |
Goiânia (GO) | 2.345.344 | 1.171.028 | 155 | 1.171.183 | 1.173.952 | 209 | 1.174.161 |
Belém - Val de Cans (PA) | 2.306.919 | 1.122.515 | 41.025 | 1.163.540 | 1.105.184 | 38.195 | 1.143.379 |
Vitória (ES) | 2.064.546 | 1.045.869 | 1.045.869 | 1.018.677 | 1.018.677 | ||
Cuiabá (MT) | 1.992.064 | 987.775 | 987.775 | 1.004.289 | 1.004.289 | ||
Manaus (AM) | 1.734.207 | 842.149 | 40.244 | 882.393 | 813.221 | 38.593 | 851.814 |
Maceió (AL) | 1.522.031 | 762.446 | 9.740 | 772.186 | 740.492 | 9.353 | 749.845 |
Natal - São Gonçalo do Amarante (RN) | 1.515.523 | 746.568 | 28.357 | 774.925 | 715.274 | 25.324 | 740.598 |
Navegantes (SC) | 1.505.263 | 756.376 | 756.376 | 748.887 | 748.887 | ||
Porto Seguro (BA) | 1.352.891 | 687.696 | 687.696 | 665.195 | 665.195 | ||
Foz do Iguaçu (PR) | 1.296.756 | 636.985 | 14.873 | 651.858 | 630.057 | 14.841 | 644.898 |
São Luís (MA) | 1.054.571 | 530.441 | 530.441 | 524.130 | 524.130 | ||
Campo Grande (MS) | 1.012.906 | 499.623 | 499.623 | 513.283 | 513.283 | ||
João Pessoa (PB) | 922.363 | 465.717 | 1.248 | 466.965 | 455.063 | 335 | 455.398 |
Aracajú (SE) | 762.182 | 388.789 | 388.789 | 373.393 | 373.393 | ||
Uberlândia (MG) | 728.699 | 365.810 | 365.810 | 362.889 | 362.889 | ||
Teresina (PI) | 706.312 | 357.307 | 357.307 | 349.005 | 349.005 | ||
São José do Rio Preto (SP) | 484.953 | 243.633 | 243.633 | 241.320 | 241.320 | ||
Londrina (PR) | 481.500 | 241.194 | 241.194 | 240.306 | 240.306 | ||
Palmas (TO) | 459.600 | 230.158 | 230.158 | 229.442 | 229.442 | ||
Maringá (PR) | 451.663 | 226.020 | 226.020 | 225.643 | 225.643 | ||
Porto Velho (RO) | 424.469 | 211.316 | 211.316 | 213.153 | 213.153 | ||
Macapá (AP) | 416.035 | 209.683 | 19 | 209.702 | 206.313 | 20 | 206.333 |
Ribeirão Preto (SP) | 411.248 | 207.227 | 207.227 | 204.021 | 204.021 | ||
Ilhéus (BA) | 391.500 | 199.520 | 199.520 | 191.980 | 191.980 | ||
Chapecó (SC) | 388.361 | 190.810 | 190.810 | 197.551 | 197.551 | ||
Petrolina (PE) | 326.329 | 163.590 | 163.590 | 162.739 | 162.739 | ||
Juazeiro do Norte (CE) | 318.922 | 161.209 | 161.209 | 157.713 | 157.713 | ||
Vitória da Conquista (BA) | 312.121 | 155.567 | 155.567 | 156.554 | 156.554 | ||
Joinville (SC) | 285.959 | 141.461 | 141.461 | 144.498 | 144.498 | ||
Santarém (PA) | 271.354 | 138.984 | 138.984 | 132.370 | 132.370 | ||
Boa Vista (RR) | 267.156 | 150.668 | 60 | 150.728 | 116.384 | 44 | 116.428 |
Marabá (PA) | 246.334 | 124.706 | 124.706 | 121.628 | 121.628 | ||
Cascavel (PR) | 243.101 | 121.913 | 121.913 | 121.188 | 121.188 | ||
Montes Claros (MG) | 233.839 | 117.810 | 117.810 | 116.029 | 116.029 | ||
Rio Branco (AC) | 208.056 | 101.956 | 144 | 102.100 | 105.812 | 144 | 105.956 |
Caxias do Sul (RS) | 205.794 | 102.726 | 102.726 | 103.068 | 103.068 | ||
Sinop (MT) | 201.626 | 99.344 | 99.344 | 102.282 | 102.282 | ||
Fernando de Noronha (PE) | 197.832 | 99.220 | 99.220 | 98.612 | 98.612 | ||
Presidente Prudente (SP) | 188.445 | 95.318 | 95.318 | 93.127 | 93.127 | ||
Imperatriz (MA) | 185.671 | 93.836 | 93.836 | 91.835 | 91.835 | ||
Jericoacoara (CE) | 158.118 | 80.701 | 80.701 | 77.417 | 77.417 | ||
Passo Fundo (RS) | 156.070 | 78.424 | 78.424 | 77.646 | 77.646 | ||
Goianá (MG) | 143.486 | 72.695 | 72.695 | 70.791 | 70.791 | ||
Ipatinga (MG) | 130.509 | 65.996 | 65.996 | 64.513 | 64.513 | ||
Campina Grande (PB) | 117.614 | 60.808 | 60.808 | 56.806 | 56.806 | ||
Carajás (PA) | 97.425 | 46.719 | 46.719 | 50.706 | 50.706 | ||
Jaguaruna (SC) | 83.349 | 42.318 | 42.318 | 41.031 | 41.031 | ||
Araçatuba (SP) | 64.665 | 32.443 | 32.443 | 32.222 | 32.222 | ||
Barreiras (BA) | 61.173 | 30.655 | 30.655 | 30.518 | 30.518 | ||
Altamira (PA) | 58.629 | 29.538 | 29.538 | 29.091 | 29.091 | ||
Governador Valadares (MG) | 52.283 | 26.586 | 26.586 | 25.697 | 25.697 | ||
Ponta Porã (MS) | 48.792 | 24.115 | 24.115 | 24.677 | 24.677 | ||
Uberaba (MG) | 48.137 | 23.576 | 23.576 | 24.561 | 24.561 | ||
Santo Ângelo (RS) | 44.401 | 22.732 | 22.732 | 21.669 | 21.669 | ||
Pelotas (RS) | 43.952 | 21.067 | 21.067 | 22.885 | 22.885 | ||
Coari - Urucu (AM) | 38.290 | 19.085 | 19.085 | 19.205 | 19.205 | ||
Caldas Novas (GO) | 38.229 | 19.155 | 19.155 | 19.074 | 19.074 | ||
Tabatinga (AM) | 37.923 | 17.316 | 17.316 | 20.607 | 20.607 | ||
Alta Floresta (MT) | 35.901 | 17.846 | 17.846 | 18.055 | 18.055 | ||
Sorriso (MT) | 34.783 | 17.795 | 17.795 | 16.988 | 16.988 | ||
Bauru - Arealva (SP) | 33.969 | 16.917 | 16.917 | 17.052 | 17.052 | ||
Rondonópolis (MT) | 33.767 | 16.675 | 16.675 | 17.092 | 17.092 | ||
Ji-Paraná (RO) | 33.206 | 16.540 | 16.540 | 16.666 | 16.666 | ||
Cacoal (RO) | 32.178 | 15.999 | 15.999 | 16.179 | 16.179 | ||
Una - Hotel Transamerica (BA) | 31.976 | 15.980 | 15.980 | 15.996 | 15.996 | ||
Parintins (AM) | 31.455 | 16.201 | 16.201 | 15.254 | 15.254 | ||
Bonito (MS) | 29.748 | 15.210 | 15.210 | 14.538 | 14.538 | ||
Cabo Frio (RJ) | 28.163 | 13.606 | 825 | 14.431 | 12.907 | 825 | 13.732 |
Santa Maria (RS) | 28.006 | 13.667 | 13.667 | 14.339 | 14.339 | ||
Cruzeiro do Sul (AC) | 26.331 | 13.666 | 13.666 | 12.665 | 12.665 | ||
Uruguaiana (RS) | 26.058 | 13.237 | 13.237 | 12.821 | 12.821 | ||
Rio Verde (GO) | 24.962 | 12.490 | 12.490 | 12.472 | 12.472 | ||
Guanambi (BA) | 24.612 | 12.717 | 12.717 | 11.895 | 11.895 | ||
Marília (SP) | 22.896 | 11.818 | 11.818 | 11.078 | 11.078 | ||
Tefé (AM) | 22.100 | 10.606 | 10.606 | 11.494 | 11.494 | ||
Campos (RJ) | 18.702 | 9.300 | 9.300 | 9.402 | 9.402 | ||
Pato Branco (PR) | 18.435 | 9.343 | 9.343 | 9.092 | 9.092 | ||
Corumbá (MS) | 18.408 | 8.364 | 8.364 | 10.044 | 10.044 | ||
Mossoró (RN) | 18.047 | 9.223 | 9.223 | 8.824 | 8.824 | ||
Guarapuava (PR) | 17.839 | 8.758 | 8.758 | 9.081 | 9.081 | ||
Três Lagoas (MS) | 17.727 | 8.892 | 8.892 | 8.835 | 8.835 | ||
Correia Pinto (SC) | 17.250 | 8.778 | 8.778 | 8.472 | 8.472 | ||
Toledo (PR) | 14.553 | 7.477 | 7.477 | 7.076 | 7.076 | ||
Vilhena (RO) | 14.377 | 14.377 | 14.377 | 14.637 | 14.637 | ||
Ponta Grossa (PR) | 14.220 | 7.137 | 7.137 | 7.083 | 7.083 | ||
Carauari (AM) | 14.082 | 6.914 | 6.914 | 7.168 | 7.168 | ||
Feira de Santana (BA) | 13.260 | 6.658 | 6.658 | 6.602 | 6.602 | ||
Itaituba (PA) | 12.590 | 6.412 | 6.412 | 6.178 | 6.178 | ||
São Gabriel da Cachoeira (AM) | 12.402 | 5.993 | 5.993 | 6.409 | 6.409 | ||
Rio de Janeiro - Jacarepaguá (RJ) | 12.195 | 6.115 | 6.115 | 6.080 | 6.080 | ||
Paulo Afonso (BA) | 11.850 | 6.245 | 6.245 | 5.605 | 5.605 | ||
Lençóis (BA) | 11.491 | 5.933 | 5.933 | 5.558 | 5.558 | ||
Macaé (RJ) | 11.162 | 5.605 | 5.605 | 5.557 | 5.557 | ||
Araguaína (TO) | 10.701 | 5.361 | 5.361 | 5.340 | 5.340 | ||
Parnaíba (PI) | 9.115 | 4.808 | 4.808 | 4.307 | 4.307 | ||
Teixeira de Freitas (BA) | 7.682 | 3.630 | 3.630 | 4.052 | 4.052 | ||
Eirunépe (AM) | 6.812 | 3.615 | 3.615 | 3.197 | 3.197 | ||
Trombetas (PA) | 4.834 | 2.503 | 2.503 | 2.331 | 2.331 | ||
Cairu (BA) | 3.111 | 1.751 | 1.751 | 1.360 | 1.360 | ||
Oiapoque (AP) | 3.090 | 1.569 | 1.569 | 1.521 | 1.521 | ||
São Raimundo Nonato (PI) | 2.831 | 1.428 | 1.428 | 1.403 | 1.403 | ||
Manicoré (AM) | 2.080 | 1.034 | 1.034 | 1.046 | 1.046 | ||
Breves (PA) | 1.568 | 713 | 713 | 855 | 855 | ||
Patos (PB) | 1.209 | 556 | 556 | 653 | 653 | ||
Araxá (MG) | 1.180 | 586 | 586 | 594 | 594 | ||
Coari (AM) | 1.067 | 470 | 470 | 597 | 597 | ||
Teófilo Otoni (MG) | 995 | 516 | 516 | 479 | 479 | ||
Paragominas (MG) | 994 | 483 | 483 | 511 | 511 | ||
Barreirinhas (MA) | 800 | 169 | 169 | 631 | 631 | ||
Varginha (MG) | 779 | 387 | 387 | 392 | 392 | ||
Monte Dourado (PA) | 740 | 348 | 348 | 392 | 392 | ||
Barra dos Garças (MT) | 719 | 337 | 337 | 382 | 382 | ||
Umuarama (PR) | 664 | 348 | 348 | 316 | 316 | ||
Aripuanã (MT) | 662 | 312 | 312 | 350 | 350 | ||
Apuí (AM) | 643 | 313 | 313 | 330 | 330 | ||
Patos de Minas (MG) | 631 | 316 | 316 | 315 | 315 | ||
São Paulo de Olivença (AM) | 576 | 257 | 257 | 319 | 319 | ||
Guaíra (PR) | 541 | 311 | 311 | 230 | 230 | ||
Paracatu (MG) | 507 | 269 | 269 | 238 | 238 | ||
Bagé (RS) | 503 | 245 | 245 | 258 | 258 | ||
Tucuruí (PA) | 495 | 258 | 258 | 237 | 237 | ||
Arapinina (PE) | 428 | 230 | 230 | 198 | 198 | ||
Serra Talhada (PE) | 406 | 205 | 205 | 201 | 201 | ||
Jundiaí (SP) | 372 | 199 | 199 | 173 | 173 | ||
Alegrete (RS) | 363 | 234 | 234 | 129 | 129 | ||
Juína (MT) | 345 | 33 | 33 | 312 | 312 | ||
Aracati (CE) | 335 | 143 | 143 | 192 | 192 | ||
Santa Isabel do Rio Negro (AM) | 333 | 140 | 140 | 193 | 193 | ||
Santa Rosa (RS) | 331 | 184 | 184 | 147 | 147 | ||
Maraú (BA) | 312 | 161 | 161 | 151 | 151 | ||
Água Boa (MT) | 298 | 115 | 115 | 183 | 183 | ||
Porto de Moz (PA) | 294 | 151 | 151 | 143 | 143 | ||
Maués (AM) | 291 | 143 | 143 | 148 | 148 | ||
Borba (AM) | 272 | 156 | 156 | 116 | 116 | ||
Canela (RS) | 267 | 139 | 139 | 128 | 128 | ||
Barcelos (AM) | 260 | 118 | 118 | 142 | 142 | ||
Caruaru (PE) | 249 | 131 | 131 | 118 | 118 | ||
Almeirim (PA) | 248 | 70 | 70 | 178 | 178 | ||
Salinópolis (PA) | 247 | 121 | 121 | 126 | 126 | ||
São Benedito (CE) | 208 | 127 | 127 | 81 | 81 | ||
Oriximina (PA) | 194 | 52 | 52 | 142 | 142 | ||
Santa Cruz do Sul (RS) | 188 | 74 | 74 | 114 | 114 | ||
Cratéus (CE) | 162 | 100 | 100 | 62 | 62 | ||
Lábrea (AM) | 153 | 50 | 50 | 103 | 103 | ||
Garanhuns (PE) | 128 | 67 | 67 | 61 | 61 | ||
União da Vitória (PR) | 127 | 66 | 66 | 61 | 61 | ||
Iguatu (CE) | 114 | 70 | 70 | 44 | 44 | ||
Telêmaco Borba (PR) | 106 | 63 | 63 | 43 | 43 | ||
Juruti (PA) | 93 | 19 | 19 | 74 | 74 | ||
Monte Alegre (PA) | 62 | 5 | 5 | 57 | 57 | ||
Natal - Augusto Severo (RN) | 61 | 61 | 61 | ||||
Sobral (CE) | 47 | 31 | 31 | 16 | 16 | ||
São José dos Campos (SP) | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Óbidos (PA) | 5 | 5 | 5 | ||||
Total geral | 137.116.345 | 61.824.761 | 6.883.397 | 68.708.158 | 61.824.761 | 6.598.063 | 68.422.824 |
MOVIMENTO DE PASSAGEIROS.
GOSTARIA QUE O SITE, E COM CERTEZA OS ELEITORES IRIAM GOSTAR MUITO, DIVULGASSE O RANKING DOS AEROPORTOS BRASILEIROS POR MOVIMENTO DE PASSAGEIROS (EMBARQUE E DESEMBARQUE).
João Mendes, iremos publicar o ranking de embarque + desembarque na próxima semana.