Atualizamos em 19 de Novembro as informações sobre data de operação de voos internacionais, com novos dados de todas as empresas que operam no Brasil. Veja abaixo a lista atualizada de todos os voos.
Os dados apresentados abaixo podem sofrer alterações pelas companhias aéreas e servem de base para analisar o retorno das rotas que partem do Brasil.
Consulte nossa tabela abaixo, ordenada por companhia aérea
Cronograma de retomada dos voos internacionais no Brasil
Atualizado em 11 de Novembro de 2021 - Digite a origem, destino ou empresa na caixa de pesquisaEmpresa | Nº Voo | Origem | Destino | Aeronave | Início Operação | Fim Operação |
---|---|---|---|---|---|---|
Aerolineas Argentinas | 1207 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Rosário | Boeing 737-800NG | 31/12/2021 | 25/03/2022 |
Aerolineas Argentinas | 1237 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Córdoba | Boeing 737-800NG | 31/12/2021 | 26/03/2022 |
Aerolineas Argentinas | 1241 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Buenos Aires (Aeroparque) | Boeing 737-800NG | 07/10/2021 | 26/03/2022 |
Aerolineas Argentinas | 1245 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Buenos Aires (Aeroparque) | Boeing 737-800NG | 31/10/2021 | 27/03/2022 |
Aerolineas Argentinas | 1249 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Buenos Aires (Ezeiza) | Boeing 737-800NG | 31/10/2021 | 26/03/2022 |
Aerolineas Argentinas | 1253 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Buenos Aires (Ezeiza) | Boeing 737-800NG | 31/10/2021 | 26/03/2022 |
Aerolineas Argentinas | 1261 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Buenos Aires (Aeroparque) | Boeing 737-800NG | 02/11/2021 | 31/12/2021 |
Aerolineas Argentinas | 1263 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Buenos Aires (Aeroparque) | Boeing 737-800NG | 18/11/2021 | 31/12/2021 |
Aerolineas Argentinas | 1265 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Buenos Aires (Aeroparque) | Boeing 737-800NG | 24/11/2021 | 29/11/2021 |
Aerolineas Argentinas | 1269 | Curitiba (PR) | Buenos Aires (Ezeiza) | Boeing 737-800NG | 31/10/2021 | 26/03/2022 |
Aeromexico | 15 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Mexico | Boeing 787-8 | 20/12/2021 | 05/01/2022 |
Aeromexico | 15 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Mexico | Boeing 787-9 | 16/10/2021 | 26/03/2022 |
Aeromexico | 17 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Mexico | Boeing 787-9 | 16/12/2021 | 26/03/2022 |
Aeromexico | 41 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Cancun | Boeing 787-9 | 15/12/2021 | 25/03/2022 |
Air Canada | 91 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Toronto | Boeing 787-8 | 31/10/2021 | 26/03/2022 |
Air Canada | 91 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Toronto | Boeing 787-9 | 14/01/2022 | 17/12/2021 |
Air Canada | 96 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Buenos Aires (Ezeiza) | Boeing 787-8 | 10/01/2022 | 24/03/2022 |
Air Canada | 96 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Buenos Aires (Ezeiza) | Boeing 787-9 | 11/12/2021 | 08/01/2022 |
Air Canada | 97 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Montreal | Boeing 787-8 | 09/12/2021 | 25/03/2022 |
Air Canada | 97 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Montreal | Boeing 787-9 | 12/12/2021 | 09/01/2022 |
Air China | 908 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Madrid | Boeing 787-9 | 31/10/2021 | 25/03/2022 |
Air Europa | 22 | Fortaleza (CE) | Madrid | Boeing 787-8 | 16/06/2022 | 27/10/2022 |
Air Europa | 48 | Recife (PE) | Madrid | Boeing 787-8 | 18/06/2022 | 29/10/2022 |
Air Europa | 58 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Madrid | Boeing 787-9 | 20/10/2021 | 27/03/2022 |
Air Europa | 84 | Salvador (BA) | Madrid | Boeing 787-8 | 01/04/2022 | 28/10/2022 |
Air France | 419 | Fortaleza (CE) | Paris (Charles de Gaulle) | Boeing 787-9 | 31/10/2021 | 26/03/2022 |
Air France | 443 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Paris (Charles de Gaulle) | Boeing 777-300ER | 09/11/2021 | 27/03/2022 |
Air France | 457 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Paris (Charles de Gaulle) | Airbus A350-900 | 14/09/2021 | 27/03/2022 |
Air France | 463 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Paris (Charles de Gaulle) | Boeing 777-200ER | 15/02/2022 | 26/03/2022 |
Amaszonas | 431 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Santa Cruz de la Sierra | Embraer 190 | 31/10/2021 | 26/03/2022 |
American Airlines | 904 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Miami | Boeing 787-8 | 03/11/2021 | 02/12/2021 |
American Airlines | 904 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Miami | Boeing 787-8 | 03/11/2021 | 02/12/2021 |
American Airlines | 905 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Miami | Boeing 787-8 | 07/11/2021 | 05/12/2021 |
American Airlines | 906 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Miami | Boeing 777-300ER | 01/11/2021 | 05/12/2021 |
American Airlines | 930 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Miami | Boeing 787-9 | 05/11/2021 | 01/12/2021 |
American Airlines | 950 | São Paulo - Guarulhos (SP) | New York (JFK) | Boeing 777-300ER | 09/06/2021 | 05/12/2021 |
American Airlines | 962 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Dallas | Boeing 777-200ER | 01/11/2021 | 21/11/2021 |
Avianca | 86 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Bogotá | Airbus A319 | 09/11/2021 | 26/03/2022 |
Avianca | 86 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Bogotá | Airbus A320 | 28/08/2021 | 21/03/2022 |
Avianca | 226 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Bogotá | Airbus A319 | 31/10/2021 | 26/03/2022 |
Avianca | 226 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Bogotá | Airbus A320 | 02/11/2021 | 06/03/2022 |
Avianca | 248 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Bogotá | Airbus A319 | 02/01/2022 | 26/03/2022 |
Avianca | 248 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Bogotá | Airbus A320 | 31/10/2021 | 01/01/2022 |
Avianca | 260 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Bogotá | Airbus A319 | 04/09/2021 | 21/03/2022 |
Avianca | 260 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Bogotá | Airbus A320 | 02/09/2021 | 26/03/2022 |
Azul Linhas Aéreas | 8702 | Campinas - Viracopos (SP) | Fort Lauderdale | Airbus A330-900 | 18/11/2021 | 06/03/2022 |
Azul Linhas Aéreas | 8704 | Campinas - Viracopos (SP) | Fort Lauderdale | Airbus A330-200 | 20/10/2021 | 27/12/2022 |
Azul Linhas Aéreas | 8704 | Campinas - Viracopos (SP) | Fort Lauderdale | Airbus A330-900 | 25/10/2021 | 01/01/2023 |
Azul Linhas Aéreas | 8706 | Campinas - Viracopos (SP) | Orlando | Airbus A330-200 | 09/03/2022 | 30/12/2022 |
Azul Linhas Aéreas | 8706 | Campinas - Viracopos (SP) | Orlando | Airbus A330-900 | 18/02/2022 | 31/12/2022 |
Azul Linhas Aéreas | 8708 | Campinas - Viracopos (SP) | Orlando | Airbus A330-200 | 04/12/2021 | 28/02/2022 |
Azul Linhas Aéreas | 8708 | Campinas - Viracopos (SP) | Orlando | Airbus A330-900 | 01/12/2021 | 27/02/2022 |
Azul Linhas Aéreas | 8740 | Porto Alegre (RS) | Montevideo | Airbus A320 Neo | 26/11/2021 | 03/03/2022 |
Azul Linhas Aéreas | 8740 | Porto Alegre (RS) | Montevideo | Embraer 195 | 10/11/2021 | 31/12/2022 |
Azul Linhas Aéreas | 8744 | Campinas - Viracopos (SP) | Punta del Este (URY) | Embraer 195-E2 | 23/12/2021 | 30/01/2022 |
Azul Linhas Aéreas | 8750 | Campinas - Viracopos (SP) | Lisboa | Airbus A330-200 | 03/01/2022 | 01/01/2023 |
Azul Linhas Aéreas | 8750 | Campinas - Viracopos (SP) | Lisboa | Airbus A330-900 | 21/10/2021 | 31/12/2022 |
Azul Linhas Aéreas | 8752 | Campinas - Viracopos (SP) | Lisboa | Airbus A330-200 | 09/02/2022 | 23/02/2022 |
Azul Linhas Aéreas | 8752 | Campinas - Viracopos (SP) | Lisboa | Airbus A330-900 | 05/01/2022 | 26/01/2022 |
Azul Linhas Aéreas | 8764 | Porto Alegre (RS) | Montevideo | Embraer 195 | 23/12/2021 | 09/01/2022 |
Azul Linhas Aéreas | 8798 | Porto Alegre (RS) | Punta del Este (URY) | Embraer 195 | 20/12/2021 | 29/12/2022 |
Azul Linhas Aéreas | 9508 | Curitiba (PR) | Montevideo | Embraer 195 | 20/11/2021 | 20/11/2021 |
Azul Linhas Aéreas | 9511 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Montevideo | Airbus A320 Neo | 25/11/2021 | 25/11/2021 |
Azul Linhas Aéreas | 9514 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Punta del Este (URY) | Airbus A320 Neo | 25/11/2021 | 25/11/2021 |
Azul Linhas Aéreas | 9516 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Montevideo | Airbus A320 Neo | 26/11/2021 | 26/11/2021 |
Azul Linhas Aéreas | 9542 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Montevideo | Airbus A330-200 | 27/11/2021 | 27/11/2021 |
Azul Linhas Aéreas | 9551 | Campinas - Viracopos (SP) | Montevideo | Embraer 195 | 27/11/2021 | 27/11/2021 |
Azul Linhas Aéreas | 9580 | Campinas - Viracopos (SP) | Montevideo | Airbus A320 Neo | 19/11/2021 | 19/11/2021 |
Azul Linhas Aéreas | 9590 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Punta del Este (URY) | Embraer 195 | 04/11/2021 | 27/12/2021 |
Azul Linhas Aéreas | 9592 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Punta del Este (URY) | Airbus A320 Neo | 26/12/2021 | 26/12/2021 |
Azul Linhas Aéreas | 9700 | Campinas - Viracopos (SP) | Montevideo | Airbus A330-900 | 27/11/2021 | 27/11/2021 |
Azul Linhas Aéreas | 9706 | Porto Alegre (RS) | Punta del Este (URY) | Embraer 195 | 26/02/2022 | 01/03/2022 |
Azul Linhas Aéreas | 9712 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Montevideo | Embraer 195 | 26/11/2021 | 26/11/2021 |
Azul Linhas Aéreas | 9714 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Montevideo | Embraer 195 | 26/11/2021 | 26/11/2021 |
Azul Linhas Aéreas | 9715 | Porto Alegre (RS) | Montevideo | Airbus A320 Neo | 24/11/2021 | 24/11/2021 |
Azul Linhas Aéreas | 9716 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Montevideo | Embraer 195 | 27/11/2021 | 27/11/2021 |
Azul Linhas Aéreas | 9718 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Montevideo | Airbus A330-900 | 27/11/2021 | 27/11/2021 |
Azul Linhas Aéreas | 9719 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Montevideo | Airbus A320 Neo | 27/11/2021 | 27/11/2021 |
Azul Linhas Aéreas | 9725 | Porto Alegre (RS) | Montevideo | Airbus A320 Neo | 28/11/2021 | 28/11/2021 |
Azul Linhas Aéreas | 9727 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Montevideo | Airbus A320 Neo | 26/11/2021 | 26/11/2021 |
Azul Linhas Aéreas | 9728 | Porto Alegre (RS) | Montevideo | Embraer 195 | 26/02/2022 | 06/03/2022 |
Azul Linhas Aéreas | 9730 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Montevideo | Airbus A320 Neo | 25/11/2021 | 25/11/2021 |
Azul Linhas Aéreas | 9732 | Curitiba (PR) | Montevideo | Embraer 195 | 22/11/2021 | 23/11/2021 |
Azul Linhas Aéreas | 9734 | Campinas - Viracopos (SP) | Montevideo | Airbus A320 Neo | 26/11/2021 | 26/11/2021 |
Azul Linhas Aéreas | 9736 | Porto Alegre (RS) | Montevideo | Airbus A320 Neo | 29/11/2021 | 29/11/2021 |
Azul Linhas Aéreas | 9740 | Porto Alegre (RS) | Montevideo | Airbus A320 Neo | 27/11/2021 | 29/11/2021 |
Azul Linhas Aéreas | 9744 | Campinas - Viracopos (SP) | Montevideo | Embraer 195 | 27/11/2021 | 27/11/2021 |
Azul Linhas Aéreas | 9761 | Manaus (AM) | Porto Príncipe (HTI) | Airbus A320 Neo | 27/11/2021 | 27/11/2021 |
Boliviana de Aviacion | 735 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Santa Cruz de la Sierra | Boeing 737-800NG | 05/05/2021 | 23/03/2022 |
Boliviana de Aviacion | 739 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Santa Cruz de la Sierra | Boeing 737-800NG | 22/11/2021 | 26/03/2022 |
British Airways | 246 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Londres (Heathrow) | Airbus A350-1000 | 02/12/2021 | 26/03/2022 |
British Airways | 247 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Buenos Aires (Ezeiza) | Airbus A350-1000 | 10/12/2021 | 27/03/2022 |
British Airways | 248 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Londres (Heathrow) | Boeing 787-8 | 02/12/2021 | 29/10/2022 |
Copa Airlines | 140 | Manaus (AM) | Panamá | Boeing 737-800NG | 03/12/2021 | 31/12/2021 |
Copa Airlines | 204 | Brasília (DF) | Panamá | Boeing 737-MAX 9 | 01/09/2021 | 28/11/2021 |
Copa Airlines | 216 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Panamá | Boeing 737-800NG | 02/11/2021 | 30/11/2021 |
Copa Airlines | 700 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Panamá | Boeing 737-MAX 9 | 02/09/2021 | 30/11/2021 |
Copa Airlines | 702 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Panamá | Boeing 737-MAX 9 | 01/09/2021 | 30/11/2021 |
Copa Airlines | 724 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Panamá | Boeing 737-MAX 9 | 01/09/2021 | 30/11/2021 |
Copa Airlines | 758 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Panamá | Boeing 737-MAX 9 | 01/09/2021 | 30/11/2021 |
Copa Airlines | 764 | Belo Horizonte - Confins (MG) | Panamá | Boeing 737-MAX 9 | 03/10/2021 | 29/11/2021 |
Copa Airlines | 801 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Panamá | Boeing 737-800NG | 02/11/2021 | 30/11/2021 |
Copa Airlines | 820 | Porto Alegre (RS) | Panamá | Boeing 737-800NG | 02/11/2021 | 30/11/2021 |
Copa Airlines | 872 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Panamá | Boeing 737-MAX 9 | 01/10/2021 | 30/11/2021 |
Delta Airlines | 60 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Atlanta (USA) | Boeing 767-300ER | 20/02/2022 | 25/03/2022 |
Delta Airlines | 104 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Atlanta (USA) | Airbus A330-300 | 07/08/2021 | 26/03/2022 |
Delta Airlines | 472 | São Paulo - Guarulhos (SP) | New York (JFK) | Airbus A330-300 | 20/02/2022 | 25/03/2022 |
Delta Airlines | 472 | São Paulo - Guarulhos (SP) | New York (JFK) | Boeing 767-400ER | 21/12/2021 | 18/02/2022 |
Emirates | 262 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Dubai | Airbus A380-800 | 01/11/2021 | 26/03/2022 |
Emirates | 262 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Dubai | Airbus A380-800 | 01/11/2021 | 26/03/2022 |
Ethiopian Airlines | 506 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Addis Ababa | Boeing 787-8 | 13/12/2021 | 26/03/2022 |
Ethiopian Airlines | 507 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Addis Ababa | Boeing 787-8 | 01/11/2021 | 25/03/2022 |
Fly Allways | 624 | Belém (PA) | Paramaribo | Fokker F-70 | 29/11/2021 | 29/11/2021 |
Flybondi | 5801 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Buenos Aires (Ezeiza) | Boeing 737-800NG | 01/01/2022 | 01/01/2023 |
Flybondi | 5901 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Buenos Aires (Ezeiza) | Boeing 737-800NG | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
Flybondi | 5951 | Florianópolis (SC) | Buenos Aires (Aeroparque) | Boeing 737-800NG | 17/12/2021 | 06/03/2022 |
Flybondi | 5953 | Florianópolis (SC) | Buenos Aires (Aeroparque) | Boeing 737-800NG | 07/01/2022 | 28/02/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7452 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Buenos Aires (Aeroparque) | Boeing 737-800NG | 28/03/2022 | 10/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7452 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Buenos Aires (Aeroparque) | Boeing 737-700NG | 15/06/2022 | 29/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7452 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Buenos Aires (Ezeiza) | Boeing 737-700NG | 11/10/2022 | 29/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7460 | Natal (RN) | Buenos Aires (Aeroparque) | Boeing 737-800NG | 27/03/2022 | 09/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7460 | Natal (RN) | Buenos Aires (Ezeiza) | Boeing 737-800NG | 16/10/2022 | 23/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7464 | Recife (PE) | Santiago | Boeing 737-800NG | 09/04/2022 | 30/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7468 | Recife (PE) | Montevideo | Boeing 737-800NG | 02/04/2022 | 29/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7471 | Recife (PE) | Buenos Aires (Aeroparque) | Boeing 737-800NG | 02/04/2022 | 08/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7471 | Recife (PE) | Buenos Aires (Ezeiza) | Boeing 737-800NG | 15/10/2022 | 29/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7473 | Belém (PA) | Paramaribo | Boeing 737-800NG | 09/01/2022 | 09/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7473 | Belém (PA) | Paramaribo | Boeing 737-700NG | 16/10/2022 | 23/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7480 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Assunção | Boeing 737-800NG | 27/03/2022 | 29/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7486 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Mendoza | Boeing 737-800NG | 27/03/2022 | 27/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7491 | Salvador (BA) | Buenos Aires (Aeroparque) | Boeing 737-800NG | 02/04/2022 | 08/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7491 | Salvador (BA) | Buenos Aires (Ezeiza) | Boeing 737-800NG | 15/10/2022 | 29/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7602 | Brasília (DF) | Orlando | Boeing 737-800NG | 13/05/2022 | 06/06/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7602 | Brasília (DF) | Orlando | Boeing 737-MAX 8 | 08/06/2022 | 29/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7606 | Manaus (AM) | Orlando | Boeing 737-800NG | 14/05/2022 | 05/06/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7606 | Manaus (AM) | Orlando | Boeing 737-MAX 8 | 11/06/2022 | 30/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7612 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Córdoba | Boeing 737-800NG | 28/03/2022 | 29/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7616 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Rosário | Boeing 737-800NG | 28/03/2022 | 29/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7620 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Lima | Boeing 737-MAX 8 | 08/06/2022 | 29/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7630 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Montevideo | Boeing 737-800NG | 03/11/2021 | 29/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7630 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Montevideo | Boeing 737-MAX 8 | 04/01/2022 | 26/03/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7632 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Montevideo | Boeing 737-800NG | 28/03/2022 | 29/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7640 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Punta Cana | Boeing 737-MAX 8 | 01/01/2022 | 30/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7644 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Buenos Aires (Ezeiza) | Boeing 737-800NG | 17/09/2022 | 30/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7646 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Montevideo | Boeing 737-800NG | 17/09/2022 | 29/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7648 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Buenos Aires (Aeroparque) | Boeing 737-700NG | 12/10/2022 | 29/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7648 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Buenos Aires (Aeroparque) | Boeing 737-800NG | 19/12/2021 | 11/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7648 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Buenos Aires (Aeroparque) | Boeing 737-MAX 8 | 09/01/2022 | 30/01/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7650 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Buenos Aires (Aeroparque) | Boeing 737-800NG | 27/03/2022 | 10/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7650 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Buenos Aires (Ezeiza) | Boeing 737-800NG | 10/10/2022 | 29/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7652 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Buenos Aires (Ezeiza) | Boeing 737-800NG | 17/09/2022 | 29/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7654 | Fortaleza (CE) | Orlando | Boeing 737-MAX 8 | 14/06/2022 | 29/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7660 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Santiago | Boeing 737-800NG | 04/04/2022 | 29/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7662 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Santiago | Boeing 737-800NG | 05/04/2022 | 29/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7668 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Buenos Aires (Ezeiza) | Boeing 737-800NG | 17/09/2022 | 29/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7670 | Fortaleza (CE) | Buenos Aires (Aeroparque) | Boeing 737-800NG | 02/04/2022 | 09/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7670 | Fortaleza (CE) | Buenos Aires (Ezeiza) | Boeing 737-800NG | 15/10/2022 | 30/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7680 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Buenos Aires (Ezeiza) | Boeing 737-800NG | 27/03/2022 | 29/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7682 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Buenos Aires (Aeroparque) | Boeing 737-700NG | 20/12/2021 | 23/03/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7682 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Buenos Aires (Aeroparque) | Boeing 737-800NG | 25/12/2021 | 29/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7682 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Buenos Aires (Aeroparque) | Boeing 737-MAX 8 | 19/12/2021 | 25/03/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7684 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Buenos Aires (Ezeiza) | Boeing 737-700NG | 10/10/2022 | 29/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7684 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Buenos Aires (Aeroparque) | Boeing 737-800NG | 27/03/2022 | 09/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7688 | Brasília (DF) | Buenos Aires (Ezeiza) | Boeing 737-800NG | 27/03/2022 | 29/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7690 | Florianópolis (SC) | Buenos Aires (Ezeiza) | Boeing 737-700NG | 11/10/2022 | 29/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7690 | Florianópolis (SC) | Buenos Aires (Aeroparque) | Boeing 737-800NG | 28/03/2022 | 10/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7692 | Florianópolis (SC) | Buenos Aires (Ezeiza) | Boeing 737-700NG | 17/09/2022 | 29/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7692 | Florianópolis (SC) | Buenos Aires (Aeroparque) | Boeing 737-MAX 8 | 19/12/2021 | 26/03/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7698 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Quito | Boeing 737-800NG | 18/09/2022 | 28/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7702 | Maceió (AL) | Buenos Aires (Ezeiza) | Boeing 737-800NG | 15/10/2022 | 30/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7702 | Maceió (AL) | Buenos Aires (Aeroparque) | Boeing 737-800NG | 02/04/2022 | 09/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7714 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Santa Cruz de la Sierra | Boeing 737-800NG | 27/03/2022 | 29/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7720 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Santiago | Boeing 737-800NG | 19/09/2022 | 27/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7722 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Punta Cana | Boeing 737-800NG | 17/09/2022 | 29/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7730 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Punta Cana | Boeing 737-800NG | 02/02/2022 | 27/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7730 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Punta Cana | Boeing 737-MAX 8 | 13/11/2021 | 09/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7732 | Fortaleza (CE) | Miami | Boeing 737-MAX 8 | 16/09/2022 | 29/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7734 | Brasília (DF) | Cancun | Boeing 737-800NG | 27/03/2022 | 28/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7734 | Brasília (DF) | Cancun | Boeing 737-MAX 8 | 12/11/2021 | 09/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7748 | Brasília (DF) | Miami | Boeing 737-800NG | 17/05/2022 | 29/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7748 | Brasília (DF) | Miami | Boeing 737-MAX 8 | 09/06/2022 | 09/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7902 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Santiago | Boeing 737-800NG | 10/04/2022 | 10/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7904 | Fortaleza (CE) | Miami | Boeing 737-MAX 8 | 13/06/2022 | 09/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7914 | Natal (RN) | Buenos Aires (Aeroparque) | Boeing 737-800NG | 28/03/2022 | 04/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 7916 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Rosário | Boeing 737-800NG | 28/03/2022 | 10/10/2022 |
Gol Transportes Aéreos | 9442 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Montevideo | Boeing 737-800NG | 26/11/2021 | 26/11/2021 |
Gol Transportes Aéreos | 9448 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Montevideo | Boeing 737-800NG | 25/11/2021 | 30/11/2021 |
Gol Transportes Aéreos | 9448 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Montevideo | Boeing 737-MAX 8 | 28/11/2021 | 28/11/2021 |
Gol Transportes Aéreos | 9450 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Montevideo | Boeing 737-800NG | 26/11/2021 | 29/11/2021 |
Gol Transportes Aéreos | 9450 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Montevideo | Boeing 737-MAX 8 | 27/11/2021 | 28/11/2021 |
Gol Transportes Aéreos | 9464 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Montevideo | Boeing 737-800NG | 26/11/2021 | 01/12/2021 |
Gol Transportes Aéreos | 9464 | Rio de Janeiro - Galeão (RJ) | Montevideo | Boeing 737-MAX 8 | 25/11/2021 | 25/11/2021 |
Gol Transportes Aéreos | 9482 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Montevideo | Boeing 737-800NG | 27/11/2021 | 27/11/2021 |
Gol Transportes Aéreos | 9488 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Montevideo | Boeing 737-800NG | 28/11/2021 | 28/11/2021 |
Gol Transportes Aéreos | 9490 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Montevideo | Boeing 737-800NG | 28/11/2021 | 28/11/2021 |
Gol Transportes Aéreos | 9492 | São Paulo - Guarulhos (SP) | Montevideo | Boeing 737-MAX 8 | 29/11/2021 | 29/11/2021 |
