A oferta semanal de assentos em voos internacionais no Brasil está muita alta. Em compensação, é ainda mais crescente a procura, visto os próximos eventos que teremos no país nos próximos dois anos (Copa do Mundo e Olimpíadas). Em levantamento realizado pelo Portal Aviação Brasil, apresentamos a quantidade de assentos semanais ofertados por todas as empresas aéreas que operam voos para o exterior do Brasil. Veja o resultado e as rotas operadas. Válido para o período de 19 a 26 de janeiro de 2014.
- 50.544 – TAM Linhas Aéreas

| Rotas operadas | Aeronave |
| Belo Horizonte (Confins) – Miami | Boeing 767-300ER |
| Brasília – Miami | Boeing 767-300ER |
| Manaus – Miami | Boeing 767-300ER |
| Rio de Janeiro (Galeão) – Buenos Aires (Ezeiza) | Airbus A320 |
| Rio de Janeiro (Galeão) – Buenos Aires (Ezeiza) | Airbus A320 |
| Rio de Janeiro (Galeão) – Londres | Boeing 767-300ER |
| Rio de Janeiro (Galeão) – Miami | Boeing 767-300ER |
| Rio de Janeiro (Galeão) – New York (JFK) | Boeing 767-300ER |
| São Paulo (Guarulhos) – Assunção | Airbus A320 |
| São Paulo (Guarulhos) – Buenos Aires (Aeroparque) | Airbus A320 |
| São Paulo (Guarulhos) – Buenos Aires (Ezeiza) | Airbus A320 |
| São Paulo (Guarulhos) – Buenos Aires (Ezeiza) | Airbus A330-200 |
| São Paulo (Guarulhos) – Caracas | Airbus A320 |
| São Paulo (Guarulhos) – Frankfurt | Boeing 777-300ER |
| São Paulo (Guarulhos) – Lima | Airbus A320 |
| São Paulo (Guarulhos) – Londres | Boeing 777-300ER |
| São Paulo (Guarulhos) – Madrid | Airbus A330-200 |
| São Paulo (Guarulhos) – Mexico | Airbus A330-200 |
| São Paulo (Guarulhos) – Miami | Boeing 777-300ER |
| São Paulo (Guarulhos) – Milão | Airbus A330-200 |
| São Paulo (Guarulhos) – Montevideo | Airbus A320 |
| São Paulo (Guarulhos) – New York (JFK) | Boeing 777-300ER |
| São Paulo (Guarulhos) – Orlando | Airbus A330-200 |
| São Paulo (Guarulhos) – Paris | Boeing 777-300ER |
| São Paulo (Guarulhos) – Rosário | Airbus A320 |
| São Paulo (Guarulhos) – Santiago | Airbus A320 |
| São Paulo (Guarulhos) – Santiago | Airbus A330-200 |
| São Paulo (Guarulhos) – Santiago | Boeing 777-300ER |
- 26.698 – American Airlines

| Rotas operadas | Aeronave |
| Belo Horizonte (Confins) – Miami | Boeing 767-300ER |
| Brasília – Miami | Boeing 757-200 |
| Curitiba – Porto Alegre – Miami | Boeing 767-300ER |
| Manaus – Miami | Boeing 737-800NG |
| Recife – Miami | Boeing 757-200 |
| Rio de Janeiro (Galeão) – Dallas | Boeing 767-300ER |
| Rio de Janeiro (Galeão) – Miami | Boeing 767-300ER |
| Rio de Janeiro (Galeão) – New York (JFK) | Boeing 767-300ER |
| Salvador – Miami | Boeing 757-200 |
| São Paulo (Guarulhos) – Dallas | Boeing 777-300ER |
| São Paulo (Guarulhos) – Los Angeles | Boeing 777-200ER |
| São Paulo (Guarulhos) – Miami | Boeing 777-200ER |
| São Paulo (Guarulhos) – New York (JFK) | Boeing 777-200ER |
| São Paulo (Guarulhos) – New York (JFK) | Boeing 777-300ER |
- 23.520 – Gol Transportes Aéreos

| Rotas operadas | Aeronave |
| Curitiba – Buenos Aires (Ezeiza) | Boeing 737-800NG |
| Florianópolis – Buenos Aires (Ezeiza) | Boeing 737-800NG |
| Porto Alegre – Buenos Aires (Ezeiza) | Boeing 737-700NG |
| Porto Alegre – Buenos Aires (Ezeiza) | Boeing 737-800NG |
| Porto Alegre – Montevideo | Boeing 737-800NG |
| Rio de Janeiro (Galeão) – Buenos Aires (Ezeiza) | Boeing 737-800NG |
| Rio de Janeiro (Galeão) – Santo Domingo | Boeing 737-800NG |
| São Paulo (Guarulhos) – Assunção | Boeing 737-800NG |
| São Paulo (Guarulhos) – Bridgetown | Boeing 737-800NG |
| São Paulo (Guarulhos) – Buenos Aires (Aeroparque) | Boeing 737-800NG |
| São Paulo (Guarulhos) – Buenos Aires (Ezeiza) | Boeing 737-800NG |
| São Paulo (Guarulhos) – Caracas | Boeing 737-800NG |
| São Paulo (Guarulhos) – Cordoba | Boeing 737-800NG |
| São Paulo (Guarulhos) – Montevideo | Boeing 737-700NG |
| São Paulo (Guarulhos) – Montevideo | Boeing 737-800NG |
| São Paulo (Guarulhos) – Rosário | Boeing 737-800NG |
| São Paulo (Guarulhos) – Santa Cruz de la Sierra | Boeing 737-800NG |
| São Paulo (Guarulhos) – Santo Domingo | Boeing 737-800NG |
- 17.095 – TAP Air Portugal

| Rotas operadas | Aeronave |
| Belo Horizonte (Confins) – Lisboa | Airbus A330-200 |
| Brasília – Lisboa | Airbus A330-200 |
| Campinas (Viracopos) – Lisboa | Airbus A330-200 |
| Fortaleza – Lisboa | Airbus A330-200 |
| Natal – Lisboa | Airbus A330-200 |
| Porto Alegre – Lisboa | Airbus A330-200 |
| Recife – Lisboa | Airbus A330-200 |
| Rio de Janeiro (Galeão) – Lisboa | Airbus A330-200 |
| Rio de Janeiro (Galeão) – Porto | Airbus A330-200 |
| Salvador – Lisboa | Airbus A330-200 |
| São Paulo (Guarulhos) – Lisboa | Airbus A330-200 |
| São Paulo (Guarulhos) – Porto | Airbus A330-200 |
- 10.982 – Copa Airlines
-

Foto: Enos Moura Filho
| Rotas operadas | Aeronave |
| Belo Horizonte (Confins) – Panamá | Boeing 737-800NG |
| Brasília – Panamá | Boeing 737-800NG |
| Manaus – Panamá | Embraer 190 |
| Porto Alegre – Panamá | Boeing 737-700NG |
| Recife – Panamá | Boeing 737-700NG |
| Rio de Janeiro (Galeão) – Panamá | Boeing 737-800NG |
| São Paulo (Guarulhos) – Panamá | Boeing 737-800NG |
- 10.220 – Aerolineas Argentinas

| Rotas operadas | Aeronave |
| Brasília – BH (Confins) – Buenos Aires (Aeroparque) | Boeing 737-700NG |
| Florianópolis – Buenos Aires (Aeroparque) | Boeing 737-700NG |
| Porto Alegre – Buenos Aires (Aeroparque) | Boeing 737-700NG |
| Rio de Janeiro (Galeão) – Buenos Aires (Aeroparque) | Boeing 737-700NG |
| Rio de Janeiro (Galeão) – Buenos Aires (Ezeiza) | Boeing 737-700NG |
| Rio de Janeiro (Galeão) – Iguazu | Boeing 737-700NG |
| Salvador – Buenos Aires (Ezeiza) | Boeing 737-700NG |
| São Paulo (Guarulhos) – Buenos Aires (Aeroparque) | Boeing 737-700NG |
- 8.722 – Air France

| Rotas operadas | Aeronave |
| Rio de Janeiro (Galeão) – Paris | Boeing 747-400 |
| Rio de Janeiro (Galeão) – Paris | Airbus A330-200 |
| São Paulo (Guarulhos) – Paris | Boeing 777-300ER |
- 8.652 – United Airlines
-

Foto by: United Airlines
| Rotas operadas | Aeronave |
| Rio de Janeiro (Galeão) – Houston | Boeing 777-200ER |
| Rio de Janeiro (Galeão) – São Paulo (Guarulhos) – Washington Dulles | Boeing 777-200ER |
| São Paulo (Guarulhos) – Chicago | Boeing 777-200ER |
| São Paulo (Guarulhos) – Houston | Boeing 767-300ER |
| São Paulo (Guarulhos) – New York (Newark) | Boeing 767-400ER |
- 7.833 – Delta Airlines

| Rotas operadas | Aeronave |
| Brasília – Atlanta | Boeing 757-200ER |
| Rio de Janeiro (Galeão) – Atlanta | Boeing 767-400ER |
| São Paulo (Guarulhos) – Atlanta | Boeing 767-400ER |
| São Paulo (Guarulhos) – Detroit | Boeing 767-300ER |
| São Paulo (Guarulhos) – New York (JFK) | Boeing 767-400ER |
- 7.434 – Emirates

| Rotas operadas | Aeronave |
| Rio de Janeiro (Galeão) – Buenos Aires (Ezeiza) | Boeing 777-300ER |
| Rio de Janeiro (Galeão) – Dubai | Boeing 777-300ER |
| São Paulo (Guarulhos) – Dubai | Boeing 777-300ER |
- 6.665 – Lan Airlines
-

Foto: Enos Moura Filho/Aviação Brasil
| Rotas operadas | Aeronave |
| Rio de Janeiro (Galeão) – Santiago | Airbus A320 |
| Rio de Janeiro (Galeão) – Santiago | Airbus A320 |
| São Paulo (Guarulhos) – Santiago | Boeing 767-300ER |
| São Paulo (Guarulhos) – Santiago | Airbus A320 |
| São Paulo (Guarulhos) – Santiago | Airbus A320 |
| São Paulo (Guarulhos) – Santiago | Airbus A319 |
- 6.321 – Lufthansa

| Rotas operadas | Aeronave |
| Rio de Janeiro (Galeão) – Frankfurt | Airbus A340-300 |
| São Paulo (Guarulhos) – Frankfurt | Boeing 747-400 |
| São Paulo (Guarulhos) – Munique | Airbus A340-600 |
- 5.716 – Iberia

| Rotas operadas | Aeronave |
| Rio de Janeiro (Galeão) – Madrid | Airbus A340-600 |
| São Paulo (Guarulhos) – Madrid | Airbus A340-300 |
| São Paulo (Guarulhos) – Madrid | Airbus A340-600 |
- 5.460 – Tam Airlines (Paraguay)

| Rotas operadas | Aeronave |
| São Paulo (Guarulhos) – Assunção | Airbus A320 |
| São Paulo (Guarulhos) – Buenos Aires (Ezeiza) | Airbus A320 |
| São Paulo (Guarulhos) – Ciudad del Este | Airbus A320 |
| São Paulo (Guarulhos) – Montevideo | Airbus A320 |
- 5.334 – Avianca Colômbia

| Rotas operadas | Aeronave |
| Rio de Janeiro (Galeão) – Bogotá | Airbus A319 |
| São Paulo (Guarulhos) – Bogotá | Airbus A330-200 |
| São Paulo (Guarulhos) – Bogotá | Airbus A319 |
- 4.718 – Turkish

| Rotas operadas | Aeronave |
| São Paulo (Guarulhos) – Buenos Aires (Ezeiza) | Boeing 777-300ER |
| São Paulo (Guarulhos) – Istanbul | Boeing 777-300ER |
- 4.565 – KLM

| Rotas operadas | Aeronave |
| Rio de Janeiro (Galeão) – Amsterdã | Boeing 777-200ER |
| São Paulo (Guarulhos) – Amsterdã | Boeing 777-300ER |
- 4.172 – British Airways

| Rotas operadas | Aeronave |
| Rio de Janeiro (Galeão) – Londres | Boeing 777-300ER |
| São Paulo (Guarulhos) – Londres | Boeing 747-400 |
- 3.682 – Alitalia

| Rotas operadas | Aeronave |
| Rio de Janeiro (Galeão) – Roma | Airbus A330-200 |
| São Paulo (Guarulhos) – Roma | Boeing 777-200ER |
- 3.626 – Qatar

| Rotas operadas | Aeronave |
| São Paulo (Guarulhos) – Buenos Aires (Ezeiza) | Boeing 777-200ER |
| São Paulo (Guarulhos) – Doha | Boeing 777-200ER |
- 3.234 – Austral

| Rotas operadas | Aeronave |
| Rio de Janeiro (Galeão) – Buenos Aires (Aeroparque) | Embraer 190 |
| São Paulo (Guarulhos) – Buenos Aires (Aeroparque) | Embraer 190 |
| São Paulo (Guarulhos) – Buenos Aires (Ezeiza) | Embraer 190 |
- 3.150 – Taca Peru

| Rotas operadas | Aeronave |
| Porto Alegre – Lima | Airbus A320 |
| Rio de Janeiro (Galeão) – Lima | Airbus A320 |
| São Paulo (Guarulhos) – Lima | Airbus A320 |
- 2.919 – Aeromexico
-

Foto: Enos Moura Filho
| Rotas operadas | Aeronave |
| São Paulo (Guarulhos) – Lima – Cancun | Boeing 737-800NG |
| São Paulo (Guarulhos) – Mexico | Boeing 777-200ER |
- 2.627 – Lan Peru

| Rotas operadas | Aeronave |
| Foz do Iguaçu – Lima | Airbus A319 |
| São Paulo (Guarulhos) – Lima | Airbus A320 |
| São Paulo (Guarulhos) – Lima | Boeing 767-300ER |
- 2.618 – US Airways
-

Foto: Enos Moura Filho
| Rotas operadas | Aeronave |
| Rio de Janeiro (Galeão) – Charlotte | Boeing 767-200ER |
| São Paulo (Guarulhos) – Charlotte | Boeing 767-200ER |
- 2.566 – South African
-

Foto: Enos Moura Filho
| Rotas operadas | Aeronave |
| São Paulo (Guarulhos) – Johannesburg | Airbus A330-200 |
| São Paulo (Guarulhos) – Johannesburg | Airbus A340-300 |
- 2.443 – Air Canada

| Rotas operadas | Aeronave |
| São Paulo (Guarulhos) – Toronto | Boeing 777-300ER |
- 2.352 – Lan Argentina

| Rotas operadas | Aeronave |
| São Paulo (Guarulhos) – Buenos Aires (Ezeiza) | Airbus A320 |
- 2.261 – Air Europa

| Rotas operadas | Aeronave |
| Salvador – Madrid | Airbus A330-200 |
| São Paulo (Guarulhos) – Madrid | Airbus A330-200 |
- 2.144 – BQB
-

Foto: Alexandre Marchetti/Itaipu Binacional
| Rotas operadas | Aeronave |
| Curitiba – Montevideo | ATR 72 |
| Foz do Iguaçú – Montevideo | ATR 72 |
| Porto Alegre – Montevideo | ATR 72 |
| Rio de Janeiro (Galeão) – Montevideo | Airbus A320 |
| São Paulo (Guarulhos) – Montevideo | Airbus A320 |
- 2.051 – TAAG Angola
-

Foto: Assessoria de Imprensa Boeing
| Rotas operadas | Aeronave |
| Rio de Janeiro (Galeão) – Luanda | Boeing 777-300ER |
| São Paulo (Guarulhos) – Luanda | Boeing 777-300ER |
- 1.680 – Etihad

| Rotas operadas | Aeronave |
| São Paulo (Guarulhos) – Abu Dhabi | Airbus A340-500 |
- 1.547 – Lan Colômbia

| Rotas operadas | Aeronave |
| São Paulo (Guarulhos) – Bogotá | Boeing 767-200ER |
- 1.533 – Swiss

| Rotas operadas | Aeronave |
| São Paulo (Guarulhos) – Zurich | Airbus A340-300 |
- 1.380 – Boliviana de Aviacion
-

Foto: Enos Moura Filho/Aviação Brasil
| Rotas operadas | Aeronave |
| São Paulo (Guarulhos) – Cochabamba | Boeing 737-300 |
| São Paulo (Guarulhos) – Santa Cruz de la Sierra | Boeing 737-300 |
- 873 – Korean Air

| Rotas operadas | Aeronave |
| São Paulo (Guarulhos) – Los Angeles – Seoul | Boeing 777-300ER |
- 834 – Singapore

| Rotas operadas | Aeronave |
| São Paulo (Guarulhos) – Barcelona – Cingapura | Boeing 777-300ER |
- 810 – Ethiopian
| Rotas operadas | Aeronave |
| Rio de Janeiro (Galeão) – São Paulo (Guarulhos) – Lome – Addis Ababa | Boeing 787-8 |
- 674 – Surinam
| Rotas operadas | Aeronave |
| Belém – Cayenne | Boeing 737-300 |
| Belém – Paramaribo | Boeing 737-300 |
- 540 – Condor
-

Foto: Enos Moura Filho
| Rotas operadas | Aeronave |
| Recife – Frankfurt | Boeing 767-300ER |
| Salvador – Frankfurt | Boeing 767-300ER |
- 526 – Royal Air Maroc
| Rotas operadas | Aeronave |
| São Paulo (Guarulhos) – Casablanca | Boeing 767-300ER |
- 502 – Air China
-

Foto: Enos Moura Filho
| Rotas operadas | Aeronave |
| São Paulo (Guarulhos) – Madrid – Beijing | Airbus A330-200 |
- 360 – Tame

| Rotas operadas | Aeronave |
| São Paulo (Guarulhos) – Quito | Airbus A319 |
- 282 – Air Italy
| Rotas operadas | Aeronave |
| Fortaleza – Milão | Boeing 767-300ER |
- 262 – Cubana
| Rotas operadas | Aeronave |
| São Paulo (Guarulhos) – Havana | Ilyushin 96-300 |
- 222 – Sata International
| Rotas operadas | Aeronave |
| Salvador – Lisboa | Airbus A310 |
- 210 – TACV Cabo Verde
| Rotas operadas | Aeronave |
| Fortaleza – Praia | Boeing 757-200 |



